When the acreage comes open
Expiry Outlook
Recorded leases reaching the end of their primary term over the next 12 quarters, by lessee and county.
Each lease is placed in the quarter its primary term ends. Where the record states an expiration date, that date is used. Where it states a term but no expiration, the term is added to the instrument date. Only where it states neither is a 3-year primary term assumed. Of the leases behind this page, 50,925 state their own expiration date, 6 state a term but no date, and 1,020 — 2.0% — state neither and carry the 3-year assumption.
This outlook covers leases recorded in the three counties. It is not a projection of any one company's book. A lease reaching the end of its primary term is not necessarily open: production, a paid extension or a pooled unit can hold it.
By quarter
next 12 quarters| Quarter | Leases | Acres | Lessees | Share of the busiest quarter |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 106 | 4,452 | 14 | |
| 2026-Q4 | 413 | 23,656 | 23 | |
| 2027-Q1 | 524 | 65,621 | 23 | |
| 2027-Q2 | 628 | 37,050 | 28 | |
| 2027-Q3 | 538 | 26,672 | 28 | |
| 2027-Q4 | 315 | 32,173 | 21 | |
| 2028-Q1 | 443 | 29,804 | 19 | |
| 2028-Q2 | 330 | 23,090 | 19 | |
| 2028-Q3 | 436 | 20,908 | 17 | |
| 2028-Q4 | 355 | 20,948 | 20 | |
| 2029-Q1 | 362 | 20,453 | 28 | |
| 2029-Q2 | 366 | 36,584 | 15 |
Lessees with the most acreage running out
Across the whole 12-quarter window.
| Lessee | Leases | Acres |
|---|---|---|
| EOG RESOURCES INC | 997 | 37,719 |
| SAGE NATURAL RESOURCES LLC | 964 | 92,209 |
| MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | 699 | 25,544 |
| BAYTEX ENERGY USA INC | 413 | 27,579 |
| BRUSHFIRE MINERALS LLC | 198 | 44,157 |
| ERC ACQUISITIONS III LLC | 173 | 23,645 |
| GEOSOUTHERN CHALK III LLC | 158 | 8,759 |
| GULFTEX ENERGY V LP | 155 | 10,372 |
| MATRIX REVOLUTION LLC | 142 | 8,248 |
| ROSEWOOD RESOURCES INC | 124 | 3,189 |
| KEW DRILLING LP | 105 | 9,193 |
| WHR EAGLE FORD LLC | 103 | 2,225 |
| COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | 88 | 12,967 |
| TIDAL PETROLEUM INC | 58 | 5,086 |
| CALEX RESOURCES INC | 58 | 5,565 |
| MODELO ENERGY LLC | 51 | 4,858 |
| MARATHON OIL EF LLC | 45 | 298 |
| MODERN EXPLORATION INC | 34 | 1,488 |
| MUELLER EXPLORATION INC | 30 | 2,885 |
| BRAHM AG RESOURCES | 23 | 1,156 |
| SILVER HILL IV EAGLE FORD E&P LLC | 15 | 320 |
| H H HOWELL INC | 14 | 1,127 |
| EMERALD BAY EXPLORATION LLC | 13 | 1,008 |
| EAGLE FORD ENERGY DEVELOPMENT LLC | 13 | 152 |
| (lessee not named in the record) | 12 | 932 |
Every lessee, by quarter and county
297 rows| Quarter | Lessee | County | Leases | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 26 | 1,187 |
| 2026-Q3 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 25 | 674 |
| 2026-Q3 | BAYTEX ENERGY USA INC | Fayette | 16 | 736 |
| 2026-Q3 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 11 | 357 |
| 2026-Q3 | BRUSHFIRE MINERALS LLC | Lee | 9 | 574 |
| 2026-Q3 | TIDAL PETROLEUM INC | Fayette | 5 | 158 |
| 2026-Q3 | VERDUN OIL EXPLORATION LLC | Fayette | 3 | 177 |
| 2026-Q3 | BAYTEX ENERGY USA INC | Lavaca | 2 | 143 |
| 2026-Q3 | MATRIX REVOLUTION LLC | Fayette | 2 | 148 |
| 2026-Q3 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 2 | 28 |
| 2026-Q3 | CAPITAL STAR OIL & GAS INC | Lavaca | 1 | 10 |
| 2026-Q3 | HILCORP ENERGY I LP | Lavaca | 1 | 154 |
| 2026-Q3 | MARATHON OIL EF LLC | Lavaca | 1 | 20 |
| 2026-Q3 | MODELO ENERGY LLC | Lavaca | 1 | 45 |
| 2026-Q3 | MUELLER EXPLORATION INC | Lavaca | 1 | 42 |
| 2026-Q4 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 96 | 5,115 |
| 2026-Q4 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 77 | 4,672 |
| 2026-Q4 | BRUSHFIRE MINERALS LLC | Lee | 76 | 4,503 |
| 2026-Q4 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 41 | 2,005 |
| 2026-Q4 | BAYTEX ENERGY USA INC | Fayette | 29 | 2,027 |
| 2026-Q4 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Lee | 15 | 189 |
| 2026-Q4 | TIDAL PETROLEUM INC | Fayette | 10 | 1,008 |
| 2026-Q4 | ERC ACQUISITIONS III LLC | Lavaca | 9 | 124 |
| 2026-Q4 | MATRIX REVOLUTION LLC | Lavaca | 9 | 225 |
| 2026-Q4 | CALEX RESOURCES INC | Lavaca | 8 | 624 |
| 2026-Q4 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Lee | 8 | 490 |
| 2026-Q4 | BRAHM AG RESOURCES | Lavaca | 5 | 50 |
| 2026-Q4 | MARATHON OIL EF LLC | Lavaca | 5 | 88 |
| 2026-Q4 | MODELO ENERGY LLC | Lavaca | 4 | 510 |
| 2026-Q4 | HILCORP ENERGY I LP | Lavaca | 3 | 780 |
| 2026-Q4 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 3 | 138 |
| 2026-Q4 | VERDUN OIL EXPLORATION LLC | Fayette | 3 | 60 |
| 2026-Q4 | H H HOWELL INC | Lavaca | 2 | 114 |
| 2026-Q4 | HURD ENTERPRISES LTD | Lavaca | 2 | 392 |
| 2026-Q4 | POLARIS E & P LLC | Fayette | 2 | 41 |
| 2026-Q4 | BAYTEX ENERGY USA INC | Lavaca | 1 | 2 |
| 2026-Q4 | GRAVITY EXPLORATION TECHNIQUES INC | Lee | 1 | 204 |
| 2026-Q4 | GULFTEX ENERGY V LP | Lavaca | 1 | 134 |
| 2026-Q4 | MATRIX REVOLUTION LLC | Fayette | 1 | 65 |
| 2026-Q4 | MUELLER EXPLORATION INC | Lavaca | 1 | 58 |
| 2026-Q4 | WEST & CLEAR LLC | Fayette | 1 | 38 |
| 2027-Q1 | BRUSHFIRE MINERALS LLC | Lee | 97 | 37,449 |
| 2027-Q1 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 76 | 2,791 |
| 2027-Q1 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 65 | 1,770 |
| 2027-Q1 | GULFTEX ENERGY V LP | Lavaca | 54 | 3,568 |
| 2027-Q1 | BAYTEX ENERGY USA INC | Fayette | 49 | 3,762 |
| 2027-Q1 | ERC ACQUISITIONS III LLC | Lavaca | 28 | 2,293 |
| 2027-Q1 | KEW DRILLING LP | Fayette | 22 | 1,328 |
| 2027-Q1 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 20 | 192 |
| 2027-Q1 | BAYTEX ENERGY USA INC | Lavaca | 16 | 10 |
| 2027-Q1 | BRAHM AG RESOURCES | Lavaca | 12 | 461 |
| 2027-Q1 | SAGE NATURAL RESOURCES LLC | Lee | 10 | 5,815 |
| 2027-Q1 | TIDAL PETROLEUM INC | Fayette | 10 | 626 |
| 2027-Q1 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 9 | 393 |
| 2027-Q1 | GULFTEX ENERGY V LP | Fayette | 9 | 1,030 |
| 2027-Q1 | KEW DRILLING LP | Lavaca | 8 | 1,028 |
| 2027-Q1 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Lee | 6 | 1,098 |
| 2027-Q1 | CALEX RESOURCES INC | Lavaca | 4 | 244 |
| 2027-Q1 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Lee | 4 | 232 |
| 2027-Q1 | PALEO OIL COMPANY LLC | Lavaca | 4 | 67 |
| 2027-Q1 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Fayette | 3 | 548 |
| 2027-Q1 | TIDAL PETROLEUM INC | Lavaca | 3 | 127 |
| 2027-Q1 | YEGUA CREEK MINERALS LLC | Lee | 3 | 200 |
| 2027-Q1 | KALER ENERGY CORP | Lavaca | 2 | 224 |
| 2027-Q1 | MODERN EXPLORATION INC | Lavaca | 2 | 96 |
| 2027-Q1 | MUELLER EXPLORATION INC | Lavaca | 2 | 75 |
| 2027-Q1 | WHR EAGLE FORD LLC | Lee | 2 | 32 |
| 2027-Q1 | (lessee not named in the record) | Fayette | 1 | 123 |
| 2027-Q1 | (lessee not named in the record) | Lavaca | 1 | 22 |
| 2027-Q1 | MARATHON OIL EF LLC | Lavaca | 1 | 2 |
| 2027-Q1 | MATRIX REVOLUTION LLC | Lavaca | 1 | 15 |
| 2027-Q2 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 159 | 5,113 |
| 2027-Q2 | GULFTEX ENERGY V LP | Lavaca | 82 | 4,932 |
| 2027-Q2 | SAGE NATURAL RESOURCES LLC | Lee | 70 | 3,761 |
| 2027-Q2 | KEW DRILLING LP | Fayette | 56 | 5,313 |
| 2027-Q2 | BAYTEX ENERGY USA INC | Fayette | 48 | 4,991 |
| 2027-Q2 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 46 | 630 |
| 2027-Q2 | MATRIX REVOLUTION LLC | Lavaca | 19 | 709 |
| 2027-Q2 | KEW DRILLING LP | Lavaca | 14 | 1,320 |
| 2027-Q2 | MODELO ENERGY LLC | Lavaca | 14 | 1,517 |
| 2027-Q2 | CALEX RESOURCES INC | Lavaca | 11 | 882 |
| 2027-Q2 | BRUSHFIRE MINERALS LLC | Lee | 10 | 928 |
| 2027-Q2 | TIDAL PETROLEUM INC | Fayette | 10 | 959 |
| 2027-Q2 | ERC ACQUISITIONS III LLC | Lavaca | 8 | 57 |
| 2027-Q2 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Lee | 8 | 172 |
| 2027-Q2 | GULFTEX ENERGY V LP | Fayette | 7 | 668 |
| 2027-Q2 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 7 | 435 |
| 2027-Q2 | EMERALD BAY EXPLORATION LLC | Lavaca | 6 | 438 |
| 2027-Q2 | BAYTEX ENERGY USA INC | Lavaca | 5 | 6 |
| 2027-Q2 | BRAHM AG RESOURCES | Lavaca | 5 | 633 |
| 2027-Q2 | DALLAS PETROLEUM GROUP LLC | Fayette | 5 | 122 |
| 2027-Q2 | HILCORP ENERGY I LP | Lavaca | 5 | 685 |
| 2027-Q2 | (lessee not named in the record) | Fayette | 4 | 356 |
| 2027-Q2 | (lessee not named in the record) | Lavaca | 3 | 127 |
| 2027-Q2 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Lee | 3 | 367 |
| 2027-Q2 | HURD ENTERPRISES LTD | Lavaca | 3 | 781 |
| 2027-Q2 | MATRIX REVOLUTION LLC | Fayette | 3 | 107 |
| 2027-Q2 | PETROVYBE ONE LP | Lavaca | 3 | 249 |
| 2027-Q2 | POLARIS E & P LLC | Fayette | 3 | 130 |
| 2027-Q2 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 2 | 10 |
| 2027-Q2 | RILEY EXPLORATION GROUP LLC | Fayette | 2 | 396 |
| 2027-Q2 | (lessee not named in the record) | Lee | 1 | not stated |
| 2027-Q2 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Fayette | 1 | 33 |
| 2027-Q2 | GANTT OPERATING COMPANY INC | Lee | 1 | 40 |
| 2027-Q2 | MODERN EXPLORATION INC | Lavaca | 1 | 100 |
| 2027-Q2 | PEREGRINE PETROLEUM | Lavaca | 1 | 16 |
| 2027-Q2 | TIDAL PETROLEUM INC | Lavaca | 1 | 25 |
| 2027-Q2 | YEGUA CREEK MINERALS LLC | Lee | 1 | 40 |
| 2027-Q3 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 128 | 4,386 |
| 2027-Q3 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 88 | 2,240 |
| 2027-Q3 | MATRIX REVOLUTION LLC | Lavaca | 62 | 4,697 |
| 2027-Q3 | SAGE NATURAL RESOURCES LLC | Lee | 43 | 3,819 |
| 2027-Q3 | MARATHON OIL EF LLC | Lavaca | 32 | 92 |
| 2027-Q3 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 26 | 1,740 |
| 2027-Q3 | BAYTEX ENERGY USA INC | Lavaca | 22 | 629 |
| 2027-Q3 | ERC ACQUISITIONS III LLC | Lavaca | 21 | 899 |
| 2027-Q3 | CALEX RESOURCES INC | Lavaca | 18 | 2,160 |
| 2027-Q3 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Lee | 17 | 8 |
| 2027-Q3 | WHR EAGLE FORD LLC | Lee | 10 | 288 |
| 2027-Q3 | DELAGO RESOURCES LLC | Lavaca | 7 | 14 |
| 2027-Q3 | EMERALD BAY EXPLORATION LLC | Lavaca | 7 | 570 |
| 2027-Q3 | BAYTEX ENERGY USA INC | Fayette | 6 | 164 |
| 2027-Q3 | MODELO ENERGY LLC | Lavaca | 6 | 854 |
| 2027-Q3 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 6 | 417 |
| 2027-Q3 | TRI AXIS RESOURCES LLC | Lavaca | 5 | 423 |
| 2027-Q3 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Fayette | 4 | 789 |
| 2027-Q3 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Lee | 4 | 1,018 |
| 2027-Q3 | KEW DRILLING LP | Fayette | 4 | 156 |
| 2027-Q3 | MODERN EXPLORATION INC | Lavaca | 4 | 210 |
| 2027-Q3 | MUELLER EXPLORATION INC | Lavaca | 3 | 282 |
| 2027-Q3 | PETROVYBE ONE LP | Lavaca | 3 | 136 |
| 2027-Q3 | TIDAL PETROLEUM INC | Fayette | 3 | 88 |
| 2027-Q3 | NELSON PRODUCTION LC | Fayette | 2 | 84 |
| 2027-Q3 | (lessee not named in the record) | Fayette | 1 | 255 |
| 2027-Q3 | DWORSKY DAVID | Lee | 1 | 43 |
| 2027-Q3 | KEW DRILLING LP | Lavaca | 1 | 47 |
| 2027-Q3 | POLARIS E & P LLC | Lee | 1 | 29 |
| 2027-Q3 | SCOTT R SCHINDLER 2011 TRUST | Fayette | 1 | not stated |
| 2027-Q3 | WALKER LAND & MINERALS INC | Fayette | 1 | 97 |
| 2027-Q3 | YEGUA CREEK MINERALS LLC | Lee | 1 | 40 |
| 2027-Q4 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 58 | 1,384 |
| 2027-Q4 | ERC ACQUISITIONS III LLC | Lavaca | 51 | 17,170 |
| 2027-Q4 | SAGE NATURAL RESOURCES LLC | Lee | 44 | 2,278 |
| 2027-Q4 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 39 | 1,437 |
| 2027-Q4 | BAYTEX ENERGY USA INC | Lavaca | 25 | 2,054 |
| 2027-Q4 | BAYTEX ENERGY USA INC | Fayette | 23 | 2,023 |
| 2027-Q4 | MATRIX REVOLUTION LLC | Lavaca | 17 | 840 |
| 2027-Q4 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 13 | 872 |
| 2027-Q4 | CALEX RESOURCES INC | Lavaca | 9 | 1,129 |
| 2027-Q4 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 5 | 374 |
| 2027-Q4 | MARATHON OIL EF LLC | Lavaca | 4 | 11 |
| 2027-Q4 | MUELLER EXPLORATION INC | Lavaca | 4 | 450 |
| 2027-Q4 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Lee | 3 | 764 |
| 2027-Q4 | PALEO OIL COMPANY LLC | Lavaca | 3 | 203 |
| 2027-Q4 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Fayette | 2 | 273 |
| 2027-Q4 | H H HOWELL INC | Lavaca | 2 | 133 |
| 2027-Q4 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Lee | 2 | 4 |
| 2027-Q4 | MATRIX REVOLUTION LLC | Fayette | 2 | 78 |
| 2027-Q4 | MODELO ENERGY LLC | Lavaca | 2 | 301 |
| 2027-Q4 | MODERN EXPLORATION INC | Lavaca | 2 | 40 |
| 2027-Q4 | BRUSHFIRE MINERALS LLC | Lee | 1 | 55 |
| 2027-Q4 | DELAGO RESOURCES LLC | Lavaca | 1 | 29 |
| 2027-Q4 | SABINE RIVER ENERGY LLC | Fayette | 1 | 90 |
| 2027-Q4 | TIDAL PETROLEUM INC | Fayette | 1 | 3 |
| 2027-Q4 | WALKER LAND & MINERALS INC | Fayette | 1 | 178 |
| 2028-Q1 | SAGE NATURAL RESOURCES LLC | Lee | 155 | 15,977 |
| 2028-Q1 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 88 | 2,870 |
| 2028-Q1 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 47 | 1,427 |
| 2028-Q1 | BAYTEX ENERGY USA INC | Fayette | 46 | 3,170 |
| 2028-Q1 | ERC ACQUISITIONS III LLC | Lavaca | 38 | 2,458 |
| 2028-Q1 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Lee | 16 | 859 |
| 2028-Q1 | BAYTEX ENERGY USA INC | Lavaca | 10 | 493 |
| 2028-Q1 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 10 | 469 |
| 2028-Q1 | MATRIX REVOLUTION LLC | Lavaca | 6 | 140 |
| 2028-Q1 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 5 | 105 |
| 2028-Q1 | MODERN EXPLORATION INC | Lavaca | 4 | 368 |
| 2028-Q1 | PALEO OIL COMPANY LLC | Lavaca | 4 | 261 |
| 2028-Q1 | BRUSHFIRE MINERALS LLC | Lee | 2 | 244 |
| 2028-Q1 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Fayette | 2 | 59 |
| 2028-Q1 | H H HOWELL INC | Lavaca | 2 | 217 |
| 2028-Q1 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Lee | 2 | 224 |
| 2028-Q1 | CALEX RESOURCES INC | Lavaca | 1 | 80 |
| 2028-Q1 | CLAYTON WILLIAMS ENERGY INC. | Lee | 1 | 200 |
| 2028-Q1 | DALLAS PETROLEUM GROUP LLC | Fayette | 1 | 80 |
| 2028-Q1 | DELAGO RESOURCES LLC | Lavaca | 1 | 6 |
| 2028-Q1 | MARATHON OIL EF LLC | Lavaca | 1 | 84 |
| 2028-Q1 | WHE ACQCO LLC | Lee | 1 | 13 |
| 2028-Q2 | SAGE NATURAL RESOURCES LLC | Lee | 89 | 10,334 |
| 2028-Q2 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 82 | 3,320 |
| 2028-Q2 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 50 | 2,280 |
| 2028-Q2 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Lee | 27 | 2,415 |
| 2028-Q2 | BAYTEX ENERGY USA INC | Lavaca | 14 | 629 |
| 2028-Q2 | ERC ACQUISITIONS III LLC | Lavaca | 14 | 560 |
| 2028-Q2 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 13 | 1,062 |
| 2028-Q2 | MATRIX REVOLUTION LLC | Lavaca | 7 | 339 |
| 2028-Q2 | MUELLER EXPLORATION INC | Lavaca | 7 | 524 |
| 2028-Q2 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 7 | 240 |
| 2028-Q2 | BAYTEX ENERGY USA INC | Fayette | 5 | 253 |
| 2028-Q2 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Lee | 3 | 51 |
| 2028-Q2 | GULFTEX ENERGY V LP | Lavaca | 2 | 40 |
| 2028-Q2 | SAN LUIS ENERGY LLC | Lavaca | 2 | 260 |
| 2028-Q2 | WHR EAGLE FORD LLC | Lee | 2 | 51 |
| 2028-Q2 | FRONTIER BANK OF TEXAS | Lee | 1 | not stated |
| 2028-Q2 | HILCORP ENERGY I LP | Lavaca | 1 | 80 |
| 2028-Q2 | MODERN EXPLORATION INC | Lavaca | 1 | 24 |
| 2028-Q2 | NEW ENGLAND OIL LLC | Lavaca | 1 | 378 |
| 2028-Q2 | ROCC OIL & GAS LP | Fayette | 1 | 35 |
| 2028-Q2 | TIDAL PETROLEUM INC | Fayette | 1 | 217 |
| 2028-Q3 | SAGE NATURAL RESOURCES LLC | Lee | 129 | 8,688 |
| 2028-Q3 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 118 | 5,324 |
| 2028-Q3 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 40 | 1,339 |
| 2028-Q3 | WHR EAGLE FORD LLC | Lee | 37 | 598 |
| 2028-Q3 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 28 | 735 |
| 2028-Q3 | BAYTEX ENERGY USA INC | Fayette | 16 | 941 |
| 2028-Q3 | BAYTEX ENERGY USA INC | Lavaca | 15 | 597 |
| 2028-Q3 | SILVER HILL IV EAGLE FORD E&P LLC | Lavaca | 15 | 320 |
| 2028-Q3 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 9 | 558 |
| 2028-Q3 | H H HOWELL INC | Lavaca | 7 | 585 |
| 2028-Q3 | MATRIX REVOLUTION LLC | Lavaca | 5 | 86 |
| 2028-Q3 | MODERN EXPLORATION INC | Lavaca | 4 | 191 |
| 2028-Q3 | ERC ACQUISITIONS III LLC | Lavaca | 3 | 53 |
| 2028-Q3 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Lee | 3 | 43 |
| 2028-Q3 | CROFT EXPLORATION | Lavaca | 2 | 206 |
| 2028-Q3 | MODELO ENERGY LLC | Lavaca | 2 | 301 |
| 2028-Q3 | (lessee not named in the record) | Lee | 1 | 49 |
| 2028-Q3 | BRAHM AG RESOURCES | Lavaca | 1 | 13 |
| 2028-Q3 | BRUSHFIRE MINERALS LLC | Lee | 1 | 281 |
| 2028-Q4 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 110 | 4,471 |
| 2028-Q4 | SAGE NATURAL RESOURCES LLC | Lee | 101 | 6,682 |
| 2028-Q4 | BAYTEX ENERGY USA INC | Lavaca | 42 | 3,485 |
| 2028-Q4 | BAYTEX ENERGY USA INC | Fayette | 17 | 1,147 |
| 2028-Q4 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 17 | 386 |
| 2028-Q4 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 15 | 934 |
| 2028-Q4 | WHR EAGLE FORD LLC | Lee | 13 | 426 |
| 2028-Q4 | MUELLER EXPLORATION INC | Lavaca | 7 | 917 |
| 2028-Q4 | TIDAL PETROLEUM INC | Fayette | 6 | 309 |
| 2028-Q4 | MATRIX REVOLUTION LLC | Lavaca | 4 | 334 |
| 2028-Q4 | MODERN EXPLORATION INC | Lavaca | 4 | 56 |
| 2028-Q4 | CROFT EXPLORATION | Lavaca | 3 | 307 |
| 2028-Q4 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Lee | 3 | 259 |
| 2028-Q4 | NEWPENN EXPLORATION LLC | Fayette | 3 | 585 |
| 2028-Q4 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 2 | 48 |
| 2028-Q4 | MODELO ENERGY LLC | Lavaca | 2 | 73 |
| 2028-Q4 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Lee | 1 | 227 |
| 2028-Q4 | H H HOWELL INC | Lavaca | 1 | 78 |
| 2028-Q4 | LONE PINE ENERGY LLC | Lavaca | 1 | 2 |
| 2028-Q4 | MARATHON OIL EF LLC | Lavaca | 1 | 2 |
| 2028-Q4 | ROCC OIL & GAS LP | Lavaca | 1 | 146 |
| 2028-Q4 | VENADO OIL & GAS LLC | Lee | 1 | 74 |
| 2029-Q1 | SAGE NATURAL RESOURCES LLC | Lee | 156 | 11,617 |
| 2029-Q1 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 81 | 1,463 |
| 2029-Q1 | WHR EAGLE FORD LLC | Lee | 21 | 475 |
| 2029-Q1 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 13 | 976 |
| 2029-Q1 | MODERN EXPLORATION INC | Lavaca | 12 | 403 |
| 2029-Q1 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Lee | 7 | 294 |
| 2029-Q1 | CALEX RESOURCES INC | Lavaca | 6 | 372 |
| 2029-Q1 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 6 | 209 |
| 2029-Q1 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Lee | 5 | 475 |
| 2029-Q1 | KILRUSH OIL INC | Lavaca | 5 | 646 |
| 2029-Q1 | TIDAL PETROLEUM INC | Fayette | 5 | 481 |
| 2029-Q1 | BAYTEX ENERGY USA INC | Fayette | 4 | 192 |
| 2029-Q1 | CRESCENT PASS ENERGY LLC | Lee | 4 | 432 |
| 2029-Q1 | MATRIX REVOLUTION LLC | Lavaca | 4 | 463 |
| 2029-Q1 | EAGLE FORD ENERGY DEVELOPMENT LLC | Lavaca | 3 | 28 |
| 2029-Q1 | INLAND EXPLORATION & MINERALS LLC | Lee | 3 | 363 |
| 2029-Q1 | MUELLER EXPLORATION INC | Lavaca | 3 | 217 |
| 2029-Q1 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 3 | 57 |
| 2029-Q1 | TEX LEE OPERATING COMPANY | Lee | 3 | not stated |
| 2029-Q1 | BAYTEX ENERGY USA INC | Lavaca | 2 | 125 |
| 2029-Q1 | BRUSHFIRE MINERALS LLC | Lee | 2 | 123 |
| 2029-Q1 | CAPITAL STAR OIL & GAS INC | Lavaca | 2 | 191 |
| 2029-Q1 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Fayette | 2 | 452 |
| 2029-Q1 | FW EAGLE FORD I LLC AGENT | Lavaca | 2 | 5 |
| 2029-Q1 | MODELO ENERGY LLC | Lavaca | 2 | 76 |
| 2029-Q1 | CROFT EXPLORATION | Lavaca | 1 | 70 |
| 2029-Q1 | CROFT EXPLORATION DBA | Lavaca | 1 | 56 |
| 2029-Q1 | ERC ACQUISITIONS III LLC | Lavaca | 1 | 30 |
| 2029-Q1 | MICRO OPERATING INC | Lee | 1 | 50 |
| 2029-Q1 | NEWPENN EXPLORATION LLC | Fayette | 1 | 87 |
| 2029-Q1 | PETROVYBE ONE LP | Lavaca | 1 | 26 |
| 2029-Q2 | SAGE NATURAL RESOURCES LLC | Lee | 167 | 23,239 |
| 2029-Q2 | EOG RESOURCES INC | Lavaca | 75 | 3,831 |
| 2029-Q2 | ROSEWOOD RESOURCES INC | Fayette | 21 | 82 |
| 2029-Q2 | MODELO ENERGY LLC | Lavaca | 18 | 1,182 |
| 2029-Q2 | WHR EAGLE FORD LLC | Lee | 18 | 356 |
| 2029-Q2 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Fayette | 13 | 4,357 |
| 2029-Q2 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Lee | 13 | 524 |
| 2029-Q2 | COMBO RESOURCES HOLDINGS LLC | Lee | 12 | 1,106 |
| 2029-Q2 | EAGLE FORD ENERGY DEVELOPMENT LLC | Lavaca | 10 | 124 |
| 2029-Q2 | MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC | Fayette | 6 | 150 |
| 2029-Q2 | GEOSOUTHERN CHALK III LLC | Fayette | 3 | 152 |
| 2029-Q2 | TIDAL PETROLEUM INC | Fayette | 3 | 1,086 |
| 2029-Q2 | MUELLER EXPLORATION INC | Lavaca | 2 | 320 |
| 2029-Q2 | TEX LEE OPERATING COMPANY | Lee | 2 | not stated |
| 2029-Q2 | CALEX RESOURCES INC | Lavaca | 1 | 74 |
| 2029-Q2 | EAGLE FORD DEVELOPMENT LLC | Lavaca | 1 | 0 |
| 2029-Q2 | FW EAGLE FORD I LLC AGENT | Lavaca | 1 | 0 |
A row whose leases state no acreage reads “not stated” rather than a measured zero.